INSS publikuje kalendarz wypłat na rok 2025 dla emerytów i rencistów
0
O Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego (INSS) opublikował w środę 18 stycznia oficjalny kalendarz wypłat na rzecz emerytów, rencistów i osób korzystających z zasiłku na rok 2025. Agencja dokonuje miesięcznie ponad 40 milionów płatności na ubezpieczenie społecznez czego 28,2 mln stanowi równowartość płacy minimalnej, a 12,3 mln ją przekracza.
Ubezpieczający powinni sprawdzać daty w oparciu o ostateczny numer na karcie świadczenia, ignorując cyfrę znajdującą się po myślniku.
Wpłaty za rok 2025 rozpoczną się 27 stycznia dla osób zarabiających do płacy minimalnej i będą trwać do 7 lutego. Beneficjenci z kwotami przekraczającymi minimum otrzymają płatności w terminie od 3 do 7 lutego.
Tabela wypłat
Finał | dez/24 | styczeń/25 | fev/25 | mar/25 | kwiecień/25 | Maj/25 | cze/25 | lipiec/25 | temu/25 | zestaw/25 | wyjście/25 | lis/25 | dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/dez | 27/sty | 24/few | 25/mar | 24/kr | 26/maj | 24/czer | 25/lip | 25/ temu | 24/zestaw | 27/wyjście | 24/listopad | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/sty | 25/few | 26/mar | 25/kr | 27/maj | 25/czerw | 28/lip | 26/ temu | 25/zestaw | 28/wyj | 25/listopad | 23/dez |
3 | 26/dek | 29/sty | 26/few | 27/mar | 28/kwiecień | 28/maj | 26/czerw | 29/lip | 27/ temu | 26/zestaw | 29/wyjście | 26/listopad | 26/dek |
4 | 27/dek | 30/sty | 27/few | 28/mar | 29/kwiecień | 29/maj | 27/czerw | 30/lip | 28/ temu | 29/zestaw | 30/wyj | 27/listopad | 29/dez |
5 | 30/dek | 31/sty | 28/few | 31/mar | 30/kr | 30/maj | 30/czerw | 31/lip | 29/ temu | 30/zestaw | 31/wyjście | 28/listopad | 30/dek |
6 | 02/sty | 03/few | 06/mar | 01/kwi | 02/maj | 02/czer | 01/lip | 01/ temu | 01/zestaw | 01/wyjście | 03/listopad | 01/dez | 02/sty |
7 | 03/sty | 04/fev | 07/mar | 02/kwi | 05/maj | 03/czer | 02/lip | 04/ temu | 02/zestaw | 02/wyjście | 04/listopad | 02/dez | 05/sty |
8 | 06/sty | 05/few | 10/mar | 03/kwi | 06/maj | 04/czer | 03/lip | 05/ temu | 03/zestaw | 03/wyjście | 05/listopad | 03/dez | 06/sty |
9 | 07/sty | 06/few | 11/mar | 04/kwi | 07/maj | 05/czer | 04/lip | 06/ temu | 04/zestaw | 06/wyjście | 06/listopad | 04/dez | 07/sty |
0 | 08/sty | 07/fev | 12/mar | 07/kwi | 08/maj | 06/czer | 07/lip | 07/ temu | 05/zestaw | 07/wyjście | 07/listopad | 05/dez | 08/sty |
Finał | dez/24 | styczeń/25 | fev/25 | mar/25 | kwiecień/25 | Maj/25 | cze/25 | lipiec/25 | temu/25 | zestaw/25 | wyjście/25 | lis/25 | dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 do 6 | 02/sty | 03/few | 06/mar | 01/kwi | 02/maj | 02/czer | 01/lip | 01/ temu | 01/zestaw | 01/wyjście | 03/listopad | 01/dez | 02/sty |
2 i 7 | 03/sty | 04/fev | 07/mar | 02/kwi | 05/maj | 03/czer | 02/lip | 04/ temu | 02/zestaw | 02/wyjście | 04/listopad | 02/dez | 05/sty |
3 i 8 | 06/sty | 05/few | 10/mar | 03/kwi | 06/maj | 04/czer | 03/lip | 05/ temu | 03/zestaw | 03/wyjście | 05/listopad | 03/dez | 06/sty |
4 i 9 | 07/sty | 06/few | 11/mar | 04/kwi | 07/maj | 05/czer | 04/lip | 06/ temu | 04/zestaw | 06/wyjście | 06/listopad | 04/dez | 07/sty |
5 i 0 | 08/sty | 07/few | 12/mar | 07/kwi | 08/maj | 06/czer | 07/lip | 07/ temu | 05/zestaw | 07/wyjście | 07/listopad | 05/dez | 08/sty |
Arkusz z grudnia 2024 r
Ostatnia płatność w tym roku, dotycząca listy płac za grudzień 2024 r., zostanie zdeponowana między 20 grudnia a 8 stycznia dla tych, którzy otrzymają do 1412 R$. Beneficjenci z wyższymi kwotami będą mieli wypłaty w terminie od 2 do 8 stycznia.
Podwyżka płacy minimalnej i wpływ na świadczenia
Od 1 stycznia płaca minimalna zostanie skorygowana, uwzględniając wzrost świadczeń wypłacanych przez ZUS INSS. Jednakże, korekta będzie obowiązywać wyłącznie w przypadku depozytów złożonych w okresie od końca stycznia do początku lutego 2025 r. Płatność dokonana na przełomie roku, odnosząca się do grudnia 2024 r., nadal będzie obowiązywać według starych wartości.
Jak sprawdzić wartości
Ubezpieczający mogą sprawdzić kwotę i harmonogram za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Meu INSS (meu.inss.gov.br). Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, pomoc można uzyskać pod numerem 135, od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00–22:00. Dzwoniąc, musisz podać numer CPF i potwierdzić dane rejestracyjne.